| Статус: Закажани | Започнува од: 7 Денови, 7 Часа |
| Наддавањето завршува: | среда, 28 јануари 2026 10:30:00 |
| Историја на понуди: | 0 Понуди |
| Наддавањето започна: | среда, 28 јануари 2026 10:00:00 |
| Прегледи на страната: | 336 |
| Од страна на: marinko.sazdovski.w1 | |||
| Фидбек : | 0 | ||
| Прикажи други листинзи од истиот продавач | |||
Втора електронска продажба по принципот Видено-Купено :
Пакет бр.1: Подвижен имот-Залиха на трговска стока од реден број 1 до реден број 420, со вкупна проценета вредност од 4.046.832,00 денари.
Право на учество имаат учесниците кои ќе уплатат паричен депозит во висина од 10% од проценетата вредност во износ од 404.683,00 денари најдоцна до 26.01.2026 год. на Друштво за производство, трговија и услуги ХИДРО ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Велес-во стечај, жиро сметка број 300000005298758 депонент Комерцијална банка АД Скопје. Обврска на купувачот е да плати на понудената цена: Данок на додадена вредност (ДДВ 18%). Обврска на купувачот по одржаната Е-Аукција и по приемот на Решението од Судот во рок од 8 (осум) дена е да ја уплати понудената цена , во спротивно не се враќа уплатениот депозит.
- Информации на телефон : 070/322-262 . Стечаен управник
| Reden broj | Ime | Ed. mera |
Kolicina po popis |
Cena | Vrednost po popis |
Korekcija na ceni -30% | Koregirana vrednost po popis |
| 1 | Drip Crevo 20/50sm | m | 120,000 | 9,85 | 1.182 | 6,90 | 827,40 |
| 2 | NO@ICA ZA PP | BR | 7,000 | 455,53 | 3.189 | 318,87 | 2.232,10 |
| 3 | 9242801 TU[ BATERIJA DEFNE | BR | 70,000 | 1.999,44 | 139.961 | 1.399,61 | 97.972,56 |
| 4 | 9242802 BATERIJA ZA UMIVALNIK DEFNE | BR | 71,000 | 1.000,00 | 71.000 | 700,00 | 49.700,00 |
| 5 | 9242807 BATERIJA ZA SUDOPER DEFNE | BR | 24,000 | 1.000,00 | 24.000 | 700,00 | 16.800,00 |
| 6 | 9243001 TU[ BATERIJA LILIUM | BR | 23,000 | 1.529,64 | 35.182 | 1.070,75 | 24.627,20 |
| 7 | 9243002 BATERIJA ZA UMIVALNIK LILIUM | BR | 38,000 | 1.000,00 | 38.000 | 700,00 | 26.600,00 |
| 8 | 9242038 BATERIJA ZA SUDOPER LALEZAR | BR | 15,000 | 1.027,15 | 15.407 | 719,01 | 10.785,08 |
| 9 | 9241314 BATERIJA ZA BIDE NILUFER | BR | 30,000 | 724,65 | 21.740 | 507,26 | 15.217,65 |
| 10 | 9241309 BATERIJA ZA UMIVALNIK NILUFE | BR | 37,000 | 865,64 | 32.029 | 605,95 | 22.420,08 |
| 11 | 9231207 ZIDNA BATERIJA ZA SUDOPER HIL | BR | 24,000 | 1.000,00 | 24.000 | 700,00 | 16.800,00 |
| 12 | 9231709 BATERIJA ZA UMIVALNIK KARDEL | BR | 54,000 | 1.000,00 | 54.000 | 700,00 | 37.800,00 |
| 13 | 9231710 BATERIJA ZA SUDOPER KARDELEN | BR | 48,000 | 755,05 | 36.242 | 528,54 | 25.369,68 |
| 14 | 9221401 TU[ BATERIJA T/L DENIZ | BR | 26,000 | 989,04 | 25.715 | 692,33 | 18.000,53 |
| 15 | 9131120 KOMPLET SLU[ALKA SO [IPKA | BR | 30,000 | 298,75 | 8.963 | 209,13 | 6.273,75 |
| 16 | 9131430 SLU[ALKA SAFIR | BR | 115,000 | 406,68 | 46.768 | 284,68 | 32.737,74 |
| 17 | 9131030 SLU[ALKA KVARC | BR | 141,000 | 344,49 | 48.573 | 241,14 | 34.001,16 |
| 18 | 9131330 SLU[ALKA ELMAS | BR | 43,000 | 239,25 | 10.288 | 167,48 | 7.201,43 |
| 19 | 9131230 SLU[ALKA JAKUT | BR | 87,000 | 190,14 | 16.542 | 133,10 | 11.579,53 |
| 20 | 9241801 TU[ BATERIJA JASEMIN | BR | 5,000 | 4.123,38 | 20.617 | 2.886,37 | 14.431,83 |
| 21 | 9241802 BATERIJA ZA UMIVALNIK JASEMI | BR | 2,000 | 3.116,53 | 6.233 | 2.181,57 | 4.363,14 |
| 22 | 9241804 BATERIJA ZA SUDOPER JASEMIN | BR | 3,000 | 4.797,82 | 14.393 | 3.358,47 | 10.075,42 |
| 23 | 9241601 TU[ BATERIJA MANOLIJA | BR | 18,000 | 1.999,44 | 35.990 | 1.399,61 | 25.192,94 |
| 24 | 9241602 BATERIJA ZA UMIVALNIK MANOL | BR | 18,000 | 1.000,00 | 18.000 | 700,00 | 12.600,00 |
| 25 | 9241604 BATERIJA ZA SUDOPER MANOLIJA | BR | 12,000 | 2.941,27 | 35.295 | 2.058,89 | 24.706,67 |
| 26 | 9242101 TU[ BATERIJA ARNIKA | BR | 18,000 | 1.000,00 | 18.000 | 700,00 | 12.600,00 |
| 27 | 9242102 BATERIJA ZA UMIVALNIK ARNIKA | BR | 17,000 | 1.046,75 | 17.795 | 732,73 | 12.456,33 |
| 28 | 9242107 BATERIJA ZA SUDOPER ZIDNA T/L | BR | 20,000 | 1.139,75 | 22.795 | 797,83 | 15.956,50 |
| 29 | 9242120 BATERIJA ZA SUDOPER L ARNIKA | BR | 36,000 | 1.000,00 | 36.000 | 700,00 | 25.200,00 |
| 30 | 9242217 BATERIJA ZA NASADNI UMIVALNI | BR | 6,000 | 2.087,14 | 12.523 | 1.461,00 | 8.765,99 |
| 31 | 9241310 BATERIJA ZA SUDOPER NILUFER | BR | 39,000 | 739,20 | 28.829 | 517,44 | 20.180,16 |
| 32 | 9231714 BATERIJA ZA BIDE KARDELEN | BR | 2,000 | 767,77 | 1.536 | 537,44 | 1.074,88 |
| 33 | 9231710 BATERIJA ZA SUDOPER KARDELEN | BR | 1,000 | 755,05 | 755 | 528,54 | 528,54 |
| 34 | 9255061 BATERIJA STOE^KA (LADNA VODA) | BR | 11,000 | 477,16 | 5.249 | 334,01 | 3.674,13 |
| 35 | 9221405 BATERIJA ZA SUDOPER T/L DENIZ | BR | 5,000 | 733,69 | 3.668 | 513,58 | 2.567,92 |
| 36 | 9221407BATERIJA ZA SUDOPER T/L DOLEN | BR | 26,000 | 743,02 | 19.319 | 520,11 | 13.522,96 |
| 37 | 9252002 BATERIJA KI^^EN | BR | 7,000 | 2.748,92 | 19.242 | 1.924,24 | 13.469,71 |
| 38 | 9110232 ULO[KA ZA BATERIJA 35mm | BR | 26,000 | 84,34 | 2.193 | 59,04 | 1.534,99 |
| 39 | 9242031 TU[ BATERIJA LALEZAR | BR | 1,000 | 1.000,00 | 1.000 | 700,00 | 700,00 |
| 40 | 92214031 STOE^KA BATERIJA T/L DENIZ | BR | 25,000 | 671,30 | 16.783 | 469,91 | 11.747,75 |
| 41 | 9251005 SENZORSKA BATERIJA BEGONIJA | BR | 2,000 | 4.285,52 | 8.571 | 2.999,86 | 5.999,73 |
| 42 | 9231202 BATERIJA ZA UMIVALNIK HILAL | BR | 10,000 | 1.000,00 | 10.000 | 700,00 | 7.000,00 |
| 43 | MET. [IBER VENTIL 3/4 | BR | 15,000 | 135,72 | 2.036 | 95,00 | 1.425,06 |
| 44 | PLASTI^NA BAZA ZA [AHTA F400 / F160 | BR | 3,000 | 1.761,60 | 5.285 | 1.233,12 | 3.699,36 |
| 45 | PLASTI^EN KAPAK ZA [AHTA F400 | BR | 4,000 | 1.084,07 | 4.336 | 758,85 | 3.035,40 |
| 46 | KANAL OD POLIMER BETON | BR | 1,000 | 1.092,67 | 1.093 | 764,87 | 764,87 |
| 47 | KANALSKA RE[ETKA 250h500 400KN | BR | 1,000 | 1.670,36 | 1.670 | 1.169,25 | 1.169,25 |
| 48 | SLIVNIK ULI^EN 400 KN | BR | 9,000 | 3.803,10 | 34.228 | 2.662,17 | 23.959,53 |
| 49 | PP CEVKA 25 20BARI belo | M | 960,000 | 38,33 | 36.797 | 26,83 | 25.757,76 |
| 50 | PP CEVKA 32 20BARI belo | M | 1.140,000 | 53,81 | 61.343 | 37,67 | 42.940,38 |
| 51 | PP CEVKA 40 20BARI belo | M | 864,000 | 89,70 | 77.501 | 62,79 | 54.250,56 |
| 52 | PP CEVKA 50 20 BARI belo | M | 318,000 | 140,34 | 44.628 | 98,24 | 31.239,68 |
| 53 | KK KOSA RA^VA 315H250H315 | BR | 1,000 | 2.677,36 | 2.677 | 1.874,15 | 1.874,15 |
| 54 | K-KAN KOSA RA^VA 250H160H250 | BR | 7,000 | 1.959,22 | 13.715 | 1.371,45 | 9.600,18 |
| 55 | KK REDUCIR 250h200 | BR | 1,000 | 1.230,44 | 1.230 | 861,31 | 861,31 |
| 56 | KK TEE RA^VA 315H200 | BR | 1,000 | 2.592,06 | 2.592 | 1.814,44 | 1.814,44 |
| 57 | PE ADAPTER FLAN[A DN 90 NP10 | BR | 12,000 | 237,82 | 2.854 | 166,47 | 1.997,69 |
| 58 | PE ADAPTER FLAN[A DN 110 NP10 | BR | 12,000 | 311,81 | 3.742 | 218,27 | 2.619,20 |
| 59 | PE ADAPTER FLAN[A DN 160 NP10 | BR | 9,000 | 586,32 | 5.277 | 410,42 | 3.693,82 |
| 60 | METALEN PRSTEN DN 150 | BR | 29,000 | 899,22 | 26.077 | 629,45 | 18.254,17 |
| 61 | EF SPOJKA-MUF DN 32 NP16 | BR | 4,000 | 109,65 | 439 | 76,76 | 307,02 |
| 62 | EF SPOJKA-MUF DN 50 NP16 | BR | 11,000 | 155,96 | 1.716 | 109,17 | 1.200,89 |
| 63 | EF SPOJKA-MUF DN 160 NP10 | BR | 28,000 | 874,04 | 24.473 | 611,83 | 17.131,18 |
| 64 | EF KOLENO DN 32/90 | BR | 3,000 | 271,14 | 813 | 189,80 | 569,39 |
| 65 | PE ADAPTER FLAN[A 63 16 BARI | BR | 8,000 | 754,18 | 6.033 | 527,93 | 4.223,41 |
| 66 | PE ADAPTER FLAN[A 90 16 BARI | BR | 10,000 | 956,26 | 9.563 | 669,38 | 6.693,82 |
| 67 | EF REDUCIR DN 40h32 | BR | 2,000 | 239,62 | 479 | 167,73 | 335,47 |
| 68 | EF KAPA-[TOPNA DN 32 | BR | 3,000 | 278,88 | 837 | 195,22 | 585,65 |
| 69 | EF OGRLICA SO NO@ DN 63h32 | BR | 2,000 | 697,21 | 1.394 | 488,05 | 976,09 |
| 70 | METALEN PRSTEN F 63 | BR | 8,000 | 786,87 | 6.295 | 550,81 | 4.406,47 |
| 71 | METALEN PRSTEN F 90 | BR | 10,000 | 838,05 | 8.381 | 586,64 | 5.866,35 |
| 72 | ZAVRTKA M16h70 | BR | 2,000 | 24,31 | 49 | 17,02 | 34,03 |
| 73 | ZAVRTKA M16h90 8.8 | BR | 43,000 | 26,95 | 1.159 | 18,87 | 811,20 |
| 74 | ZAVRTKA M20h80 8.8 | BR | 4,000 | 40,85 | 163 | 28,60 | 114,38 |
| 75 | NAVRTKA M16 8.8 | BR | 70,000 | 4,70 | 329 | 3,29 | 230,30 |
| 76 | PE KOLENO 63/45 16 BARI | BR | 2,000 | 964,83 | 1.930 | 675,38 | 1.350,76 |
| 77 | PE KOLENO 90/45 16 BARI | BR | 5,000 | 1.198,53 | 5.993 | 838,97 | 4.194,86 |
| 78 | PE KOLENO 63/90 16 BARI | BR | 16,000 | 964,83 | 15.437 | 675,38 | 10.806,10 |
| 79 | PE KOLENO 90/90 16 BARI | BR | 5,000 | 1.200,68 | 6.003 | 840,48 | 4.202,38 |
| 80 | PE KOLENO DN 160/45 6 BARI | BR | 5,000 | 1.310,14 | 6.551 | 917,10 | 4.585,49 |
| 81 | PP NIPLA SO NAVRTKA 20H1/2 BELO | BR | 47,000 | 39,67 | 1.864 | 27,77 | 1.305,14 |
| 82 | PP NIPLA SO NAVRTKA 25H3/4 BELO | BR | 500,000 | 50,59 | 25.295 | 35,41 | 17.706,50 |
| 83 | PP HOLENDAR 20 bel | BR | 229,000 | 74,33 | 17.022 | 52,03 | 11.915,10 |
| 84 | PP HOLENDAR 25 BELO | BR | 150,000 | 92,16 | 13.824 | 64,51 | 9.676,80 |
| 85 | PP HOLENDAR 32 BELO | BR | 100,000 | 109,78 | 10.978 | 76,85 | 7.684,60 |
| 86 | PP KOLENO 20h1/2F belo | br | 721,000 | 23,43 | 16.893 | 16,40 | 11.825,12 |
| 87 | PP KOLENO 20H3/4F BELO | BR | 321,000 | 28,46 | 9.136 | 19,92 | 6.394,96 |
| 88 | PP KOLENO 25H3/4F so u{ki BELO | BR | 189,000 | 36,73 | 6.942 | 25,71 | 4.859,38 |
| 89 | PP KOLENO F 25H3/4F belo | BR | 594,000 | 30,93 | 18.372 | 21,65 | 12.860,69 |
| 90 | PP KOLENO F 32H1F belo | BR | 317,000 | 42,06 | 13.333 | 29,44 | 9.333,11 |
| 91 | PP KOLENO F 20H1/2M belo | BR | 254,000 | 27,63 | 7.018 | 19,34 | 4.912,61 |
| 92 | PP KOLENO 25H1/2M BELO | BR | 140,000 | 27,83 | 3.896 | 19,48 | 2.727,34 |
| 93 | PP KOLENO F 32H1M belo | BR | 243,000 | 60,92 | 14.804 | 42,64 | 10.362,49 |
| 94 | PP KOLENO F 20/45 belo | BR | 831,000 | 3,34 | 2.776 | 2,34 | 1.942,88 |
| 95 | PP KOLENO F 25/45 belo | BR | 328,000 | 4,02 | 1.319 | 2,81 | 922,99 |
| 96 | PP KOLENO F 32/45 belo | BR | 221,000 | 7,83 | 1.730 | 5,48 | 1.211,30 |
| 97 | PP KOLENO F 40/45 belo | BR | 75,000 | 11,92 | 894 | 8,34 | 625,80 |
| 98 | PP KOLENO F 50/45 belo | BR | 8,000 | 22,10 | 177 | 15,47 | 123,76 |
| 99 | PP KOLENO F 63/45 belo | BR | 105,000 | 44,89 | 4.713 | 31,42 | 3.299,42 |
| 100 | PP KOLENO F 20 belo | BR | 24,000 | 4,04 | 97 | 2,83 | 67,87 |
| 101 | PP KOLENO F 25 belo | BR | 2.737,000 | 4,52 | 12.371 | 3,16 | 8.659,87 |
| 102 | PP KOLENO F 32 belo | BR | 625,000 | 8,54 | 5.338 | 5,98 | 3.736,25 |
| 103 | PP KOLENO F 40 belo | BR | 360,000 | 15,30 | 5.508 | 10,71 | 3.855,60 |
| 104 | PP KOLENO F 50 belo | BR | 120,000 | 25,70 | 3.084 | 17,99 | 2.158,80 |
| 105 | PP KOLENO F 63 belo | BR | 144,000 | 49,25 | 7.092 | 34,48 | 4.964,40 |
| 106 | PP KOLENO F 20h1/2F so u{i belo | BR | 2.625,000 | 26,44 | 69.405 | 18,51 | 48.583,50 |
| 107 | PP ADAPTER F 20h1/2F belo | BR | 392,000 | 22,58 | 8.851 | 15,81 | 6.195,95 |
| 108 | PP ADAPTER 25H1/2M BELO | BR | 160,000 | 27,74 | 4.438 | 19,42 | 3.106,88 |
| 109 | PP ADAPTER F 25h3/4F belo | BR | 200,000 | 29,38 | 5.876 | 20,57 | 4.113,20 |
| 110 | PP ADAPTER F 32h1F belo | BR | 417,000 | 41,33 | 17.235 | 28,93 | 12.064,23 |
| 111 | PP ADAPTER F 40h5/4F belo | BR | 88,000 | 111,63 | 9.823 | 78,14 | 6.876,41 |
| 112 | PP ADAPTER F 50H6/4F belo | BR | 21,000 | 131,53 | 2.762 | 92,07 | 1.933,49 |
| 113 | PP ADAPTER 63H2F BELO | BR | 108,000 | 190,07 | 20.528 | 133,05 | 14.369,29 |
| 114 | PP ADAPTER F 20h1/2M belo | BR | 450,000 | 28,90 | 13.005 | 20,23 | 9.103,50 |
| 115 | PP ADAPTER F 25h3/4M belo | BR | 1.120,000 | 36,31 | 40.667 | 25,42 | 28.467,04 |
| 116 | PP ADAPTER F 32h1M belo | BR | 330,000 | 52,88 | 17.450 | 37,02 | 12.215,28 |
| 117 | PP ADAPTER F 40h5/4M belo | BR | 99,000 | 148,27 | 14.679 | 103,79 | 10.275,11 |
| 118 | PP ADAPTER F 50h6/4M belo | BR | 31,000 | 169,93 | 5.268 | 118,95 | 3.687,48 |
| 119 | PP Adapter f 63h2M belo | br | 24,000 | 241,01 | 5.784 | 168,71 | 4.048,97 |
| 120 | PP MUF F 20 belo | BR | 600,000 | 2,34 | 1.404 | 1,64 | 982,80 |
| 121 | PP MUF F 25 belo | BR | 1.879,000 | 3,03 | 5.693 | 2,12 | 3.985,36 |
| 122 | PP MUF F 32 belo | BR | 1.200,000 | 5,08 | 6.096 | 3,56 | 4.267,20 |
| 123 | PP MUF F 40 belo | BR | 100,000 | 9,85 | 985 | 6,90 | 689,50 |
| 124 | PP MUF F 50 belo | BR | 85,000 | 16,83 | 1.431 | 11,78 | 1.001,39 |
| 125 | PP MUF F 63 belo | BR | 180,000 | 26,22 | 4.720 | 18,35 | 3.303,72 |
| 126 | PP SET ZA BATERIJA 1/2 belo | BR | 618,000 | 60,63 | 37.469 | 42,44 | 26.228,54 |
| 127 | PP PREMOST F 20 belo | BR | 180,000 | 20,64 | 3.715 | 14,45 | 2.600,64 |
| 128 | PP PREMOST F 25 belo | BR | 60,000 | 22,42 | 1.345 | 15,69 | 941,64 |
| 129 | PP SET ZA BATERIJA 2H20H1/2 BELO | BR | 259,000 | 101,74 | 26.351 | 71,22 | 18.445,46 |
| 130 | PP PREMOST 25 KRATOK BELO | BR | 240,000 | 11,70 | 2.808 | 8,19 | 1.965,60 |
| 131 | PP RASKRSNICA 20 BELO | BR | 120,000 | 12,65 | 1.518 | 8,86 | 1.062,60 |
| 132 | PP RASKRSNICA 25 BELA | BR | 80,000 | 14,33 | 1.146 | 10,03 | 802,48 |
| 133 | PP REDUCIR F 25h20 belo | BR | 1.100,000 | 2,34 | 2.574 | 1,64 | 1.801,80 |
| 134 | PP REDUCIR F 32H20 belo | BR | 355,000 | 3,28 | 1.164 | 2,30 | 815,08 |
| 135 | PP REDUCIR F 32h25 belo | BR | 391,000 | 5,40 | 2.111 | 3,78 | 1.477,98 |
| 136 | PP REDUCIR F 40h20 belo | BR | 685,000 | 6,35 | 4.350 | 4,45 | 3.044,83 |
| 137 | PP REDUCIR F 40h25 belo | BR | 277,000 | 6,35 | 1.759 | 4,45 | 1.231,27 |
| 138 | PP REDUCIR F 40h32 belo | BR | 249,000 | 7,47 | 1.860 | 5,23 | 1.302,02 |
| 139 | PP REDUCIR F 50H40 belo | BR | 100,000 | 17,91 | 1.791 | 12,54 | 1.253,70 |
| 140 | PP REDUCIR F 63H40 belo | BR | 45,000 | 21,34 | 960 | 14,94 | 672,21 |
| 141 | PP REDUCIR F 63H50 belo | BR | 33,000 | 28,95 | 955 | 20,27 | 668,75 |
| 142 | PP [ELNA F 25 belo | BR | 2.700,000 | 1,63 | 4.401 | 1,14 | 3.080,70 |
| 143 | PP [ELNA F 32 belo | BR | 820,000 | 2,93 | 2.403 | 2,05 | 1.681,82 |
| 144 | PP [ELNA F 40 belo | BR | 200,000 | 5,59 | 1.118 | 3,91 | 782,60 |
| 145 | PP [TOPNA 1/2 belo | BR | 700,000 | 2,26 | 1.582 | 1,58 | 1.107,40 |
| 146 | PP [TOPNA 3/4 belo | BR | 1.200,000 | 2,28 | 2.736 | 1,60 | 1.915,20 |
| 147 | PP KAPA F 20 belo | BR | 1.800,000 | 5,00 | 9.000 | 3,50 | 6.300,00 |
| 148 | PP KAPA F 25 belo | BR | 1.500,000 | 2,19 | 3.285 | 1,53 | 2.299,50 |
| 149 | PP KAPA 40 BELO | BR | 200,000 | 7,18 | 1.436 | 5,03 | 1.005,20 |
| 150 | PP KAPA 50 BELO | BR | 100,000 | 27,85 | 2.785 | 19,50 | 1.949,50 |
| 151 | PP KAPA 63 BELO | BR | 40,000 | 34,34 | 1.374 | 24,04 | 961,52 |
| 152 | PP TEE F 20h1/2h20F belo | BR | 3.640,000 | 23,66 | 86.122 | 16,56 | 60.285,68 |
| 153 | PP TEE 25H1/2H25F BELO | BR | 50,000 | 24,51 | 1.226 | 17,16 | 857,85 |
| 154 | PP TEE F 25h3/4h25F belo | BR | 450,000 | 34,89 | 15.701 | 24,42 | 10.990,35 |
| 155 | PP TEE 32H1H32F BELO | BR | 227,000 | 42,64 | 9.679 | 29,85 | 6.775,50 |
| 156 | PP TEE F 20H1/2H20M belo | BR | 400,000 | 27,49 | 10.996 | 19,24 | 7.697,20 |
| 157 | PP TEE 25H3/4H25M BELO | BR | 438,000 | 37,90 | 16.600 | 26,53 | 11.620,14 |
| 158 | PP TEE 32H1H32M BELO | BR | 323,000 | 49,69 | 16.050 | 34,78 | 11.234,91 |
| 159 | PP TEE F 25 belo | BR | 1.472,000 | 6,38 | 9.391 | 4,47 | 6.573,95 |
| 160 | PP TEE F 32 belo | BR | 750,000 | 11,22 | 8.415 | 7,85 | 5.890,50 |
| 161 | PP TEE F 40 belo | BR | 156,000 | 46,09 | 7.190 | 32,26 | 5.033,03 |
| 162 | PP TEE F 50 belo | BR | 76,000 | 36,26 | 2.756 | 25,38 | 1.929,03 |
| 163 | PP TEE F 63 belo | BR | 112,000 | 64,70 | 7.246 | 45,29 | 5.072,48 |
| 164 | PP TEE 25H20H25 belo | BR | 300,000 | 5,50 | 1.650 | 3,85 | 1.155,00 |
| 165 | PP TEE 32H20H32 belo | BR | 163,000 | 9,89 | 1.612 | 6,92 | 1.128,45 |
| 166 | PP TEE F 32H25H32 belo | BR | 196,000 | 10,14 | 1.987 | 7,10 | 1.391,21 |
| 167 | PP TEE 40H32H40 BELO | BR | 50,000 | 16,68 | 834 | 11,68 | 583,80 |
| 168 | PP TEE 50H40H50 BELO | BR | 28,000 | 31,14 | 872 | 21,80 | 610,34 |
| 169 | PP TEE 63H40H63 BELO | BR | 18,000 | 52,42 | 944 | 36,69 | 660,49 |
| 170 | PP TEE 63H50H63 BELO | BR | 34,000 | 52,94 | 1.800 | 37,06 | 1.259,97 |
| 171 | PP PROPUSEN VENTIL F 25 belo | BR | 440,000 | 116,58 | 51.295 | 81,61 | 35.906,64 |
| 172 | PP PROPUSEN VENTIL F 32 belo | BR | 420,000 | 160,47 | 67.397 | 112,33 | 47.178,18 |
| 173 | PP KUGLI^EN VENTIL F 25 belo | BR | 680,000 | 63,65 | 43.282 | 44,56 | 30.297,40 |
| 174 | PP KUGLI^EN VENTIL F 20 belo | BR | 100,000 | 56,29 | 5.629 | 39,40 | 3.940,30 |
| 175 | PP KUGLI^EN VENTIL F 32 belo | BR | 300,000 | 89,08 | 26.724 | 62,36 | 18.706,80 |
| 176 | PP KUGLI^EN VENTIL F 40 belo | BR | 65,000 | 177,45 | 11.534 | 124,22 | 8.073,98 |
| 177 | PP KUGLI^EN VENTIL 50 BELO | BR | 37,000 | 319,00 | 11.803 | 223,30 | 8.262,10 |
| 178 | PP KUGLI^EN VENTIL 63 BELO | BR | 62,000 | 512,14 | 31.753 | 358,50 | 22.226,88 |
| 179 | PP HOLENADAR 20h1/2F belo | br | 220,000 | 44,38 | 9.764 | 31,07 | 6.834,52 |
| 180 | PP HOLENDAR 20h1/2M belo | br | 256,000 | 49,91 | 12.777 | 34,94 | 8.943,87 |
| 181 | PP HOLENDAR 25H3/4F BELO | BR | 158,000 | 71,54 | 11.303 | 50,08 | 7.912,32 |
| 182 | PP HOLENDAR 25H3/4M BELO | BR | 195,000 | 73,39 | 14.311 | 51,37 | 10.017,74 |
| 183 | PP HOLENDAR 32H1M BELO | BR | 58,000 | 95,73 | 5.552 | 67,01 | 3.886,64 |
| 184 | PP HOLENDAR 40H5/4F BELO | BR | 22,000 | 132,37 | 2.912 | 92,66 | 2.038,50 |
| 185 | PP HOLENDAR 40H5/4M BELO | BR | 23,000 | 143,84 | 3.308 | 100,69 | 2.315,82 |
| 186 | PP HOLENDAR 50H6/4M BELO | BR | 10,000 | 239,56 | 2.396 | 167,69 | 1.676,92 |
| 187 | PP HOLENDAR 63H2F BELO | BR | 25,000 | 364,12 | 9.103 | 254,88 | 6.372,10 |
| 188 | PP HOLENDAR 63H2M | BR | 9,000 | 372,61 | 3.353 | 260,83 | 2.347,44 |
| 189 | IZOLACIJA 1 CRVENA | BR | 920,000 | 20,74 | 19.081 | 14,52 | 13.356,56 |
| 190 | EK VENTIL 1/2h1/2 KAS | BR | 200,000 | 125,60 | 25.120 | 87,92 | 17.584,00 |
| 191 | EK VENTIL AGOLEN 1/2h1/2 KAS | BR | 70,000 | 108,99 | 7.629 | 76,29 | 5.340,51 |
| 192 | Slavina za ma{.za perewe | br | 85,000 | 154,25 | 13.111 | 107,98 | 9.177,88 |
| 193 | PP NIPLA SO NAVRTKA 25H3/4 | BR | 391,000 | 50,92 | 19.910 | 35,64 | 13.936,80 |
| 194 | PP HOLENDAR 20 | BR | 387,000 | 71,92 | 27.833 | 50,34 | 19.483,13 |
| 195 | PP HOLENDAR 25 | BR | 125,000 | 96,81 | 12.101 | 67,77 | 8.470,88 |
| 196 | PP HOLENDAR 32 | BR | 91,000 | 112,32 | 10.221 | 78,62 | 7.154,78 |
| 197 | PP KOLENO F 20H1/2F | BR | 3.600,000 | 28,70 | 103.320 | 20,09 | 72.324,00 |
| 198 | PP KOLENO 20h3/4 F | BR | 400,000 | 28,37 | 11.348 | 19,86 | 7.943,60 |
| 199 | PP KOLENO F 25H3/4F | BR | 1.410,000 | 30,69 | 43.273 | 21,48 | 30.291,03 |
| 200 | PP KOLENO F 32H1F | BR | 368,000 | 41,82 | 15.390 | 29,27 | 10.772,83 |
| 201 | PP KOLENO 25h1/2F so u{ki | BR | 480,000 | 31,30 | 15.024 | 21,91 | 10.516,80 |
| 202 | PP KOLENO 25h3/4F so u{ki | BR | 420,000 | 35,86 | 15.061 | 25,10 | 10.542,84 |
| 203 | PP KOLENO F 20H1/2M | BR | 800,000 | 29,23 | 23.384 | 20,46 | 16.368,80 |
| 204 | PP KOLENO 25h1/2 M | BR | 181,000 | 27,71 | 5.016 | 19,40 | 3.510,86 |
| 205 | PP KOLENO F 25H3/4M | BR | 980,000 | 36,47 | 35.741 | 25,53 | 25.018,42 |
| 206 | PP KOLENO F 32H1M | BR | 285,000 | 62,23 | 17.736 | 43,56 | 12.414,89 |
| 207 | PP KOLENO F 20/45 | BR | 2.800,000 | 3,59 | 10.052 | 2,51 | 7.036,40 |
| 208 | PP KOLENO F 25/45 | BR | 1.381,000 | 5,25 | 7.250 | 3,68 | 5.075,18 |
| 209 | PP KOLENO F 32/45 | BR | 490,000 | 7,68 | 3.763 | 5,38 | 2.634,24 |
| 210 | PP KOLENO F 40/45 | BR | 180,000 | 15,50 | 2.790 | 10,85 | 1.953,00 |
| 211 | PP KOLENO F 50/45 | BR | 114,000 | 10,96 | 1.249 | 7,67 | 874,61 |
| 212 | PP KOLENO F 63/45 | BR | 127,000 | 45,90 | 5.829 | 32,13 | 4.080,51 |
| 213 | PP KOLENO F 20 | BR | 2.400,000 | 3,06 | 7.344 | 2,14 | 5.140,80 |
| 214 | PP KOLENO F 25 | BR | 1.700,000 | 4,78 | 8.126 | 3,35 | 5.688,20 |
| 215 | PP KOLENO F 32 | BR | 1.705,000 | 8,82 | 15.038 | 6,17 | 10.526,67 |
| 216 | PP KOLENO F 50 | BR | 30,000 | 33,55 | 1.007 | 23,49 | 704,55 |
| 217 | PP KOLENO F 63 | BR | 8,000 | 52,79 | 422 | 36,95 | 295,62 |
| 218 | PP ZAV.KOLENO F20H1/2FSO U[I | BR | 3.900,000 | 27,51 | 107.289 | 19,26 | 75.102,30 |
| 219 | PP ADAPTER F 20H1/2F | BR | 100,000 | 27,33 | 2.733 | 19,13 | 1.913,10 |
| 220 | PP ADAPTER 20h3/4 F | BR | 358,000 | 26,75 | 9.577 | 18,73 | 6.703,55 |
| 221 | PP ADAPTER F 25H3/4F | BR | 1.960,000 | 29,66 | 58.134 | 20,76 | 40.693,52 |
